Ціни на пальне в Україні — 14 листопада 2026
Щоденний зріз цін і наявності пального на 1269 АЗС 8 мереж. Ми знімаємо дані щодня й показуємо, що змінилося з учора.
ДП
105.90 грн
від 98.50 до 106.00 · 1174 АЗС з ціною
А-95
86.90 грн
від 84.40 до 91.90 · 1170 АЗС з ціною
ГАЗ
63.90 грн
від 38.65 ⚠ до 63.90 · 754 АЗС з ціною
Що змінилося 14 листопада 2026
| Мережа | Пальне | Було | Стало | Зміна | АЗС |
|---|---|---|---|---|---|
| UPG | ГАЗ | 60.90 | 61.90 | +1.00 | 185 |
| UPG | ДП | 101.90 | 100.90 | -1.00 | 164 |
| UPG | ДП | 101.90 | 99.90 | -2.00 | 145 |
| MARKET | ДП | 104.00 | 103.00 | -1.00 | 43 |
| PARALLEL | ДП | 102.90 | 102.40 | -0.50 | 32 |
| PARALLEL | ДП преміум | 104.90 | 104.40 | -0.50 | 22 |
| PARALLEL | ДП | 102.50 | 101.90 | -0.60 | 16 |
| MOTTO | ГАЗ | 58.90 | 59.90 | +1.00 | 7 |
| PARALLEL | ДП | 101.90 | 100.90 | -1.00 | 7 |
| MOTTO | ДП | 102.40 | 101.40 | -1.00 | 6 |
| PARALLEL | ДП | 102.90 | 101.90 | -1.00 | 6 |
| PARALLEL | ДП преміум | 103.90 | 102.90 | -1.00 | 5 |
Ціни по мережах
| Мережа | Типова | Мін | Макс | АЗС |
|---|---|---|---|---|
| MOTTO | 86.90 | 84.40 | 86.90 | 25 |
| PARALLEL | 86.90 | 85.90 | 86.90 | 66 |
| UPG | 86.90 | 86.90 | 86.90 | 502 |
| VST | 86.90 | 86.90 | 86.90 | 82 |
| MARKET | 87.59 | 85.49 | 87.60 | 44 |
| OKKO | 90.90 | 90.90 | 90.90 | 405 |
| SOCAR | 91.90 | 91.90 | 91.90 | 46 |
Показано А-95. Інші види: ДП, А-95, ГАЗ.
Мережі АЗС
Області
Вінницька областьВолинська областьДніпропетровська областьЖитомирська областьЗакарпатська областьЗапорізька областьІвано-Франківська областьКиївська областьКіровоградська областьЛьвівська областьМиколаївська областьОдеська областьПолтавська областьРівненська областьСумська областьТернопільська областьХарківська областьХмельницька областьЧеркаська областьЧернівецька областьЧернігівська область